Цены на продукты в Алупке 5 мая и 7 апреля: сравнительная характеристика
Алупка Онлайн узнала цены на продукты в Алупке 5 мая и решила сверить их со стоимостью продуктов в городе месяц назад.
За основу был взят рынок в Новых домах.
Продукты |
Алупка 5 мая |
Алупка 7 апреля |
Овощи (рублей за килограмм): |
||
Картофель | 20 | 20-30 |
Картофель молодой | 110-120 | - |
Капуста молодая (старая) | 65 (50) | - (50) |
Огурцы | 90 | 140 |
Помидоры | 135-190 | 150 |
Лук | 30 | 30 |
Свекла | 30 | 30 |
Морковь | 30 | 30 |
Зелень | 15 | 15 |
Фрукты (рублей за килограмм): |
||
Яблоки | 60-75 | 55-65 |
Клубника | 400 | - |
Молочные продукты (Джанкойские) |
||
Молоко | 39 | 40 |
Творог (9%) | 130 | 140 |
Сметана (20%) | 90 | 90 |
Сметана (450) | 61 | 47-70 |
Масло сливочное | 313 | 300-350 |
Сырок творожный | 33 | 33 |
Сырок плавленный | 10-34 | 10-35 |
Майонез | 34-110 | От 35 |
Сгущёнка (банка) | 36 | 36 |
Сыр | 250-350 | 350 |
Крупы |
||
Рис | 60 | 80 |
Гречка | 60 | 80 |
Макароны (900 гр) | 55 | 55 |
Спагетти (500) | 28 | 28 |
Сахар | 24-28 | 36-40 |
Мука (3 кг) | 140 | 150 |
Колбаса и сосиски |
||
Колбаса | 300-900 | Нет данных |
Колбаса вар | 260-320 | |
Сардельки | 306 | |
Сосиски | 200-300 | |
Мясо |
||
Курица: | Нет данных | |
Бёдра | 125 | |
Крылья | 110 | |
Голень | 115 | |
Тушка | 110 | |
Свинина (без косточки) | 300-330 | |
Рёбра (свинина) | 290 | |
Сало | 300 | |
Рулька | 200 | |
Фарш (свинина, говядина) | 325 | |
Говядина (без косточки) | 300-400 | |
Телятина (без косточки) | 300-400 | |
Орехи |
||
Грецкие | 950 | 950 |
Кешью | 950 | 950 |
Миндаль | 1300-1400 | 1400 |
Яйца (10 штук) | 40 | 40-55 |
Как мы видим, цены на многие продукты стала меньше, чем месяц назад, а некоторые остались на том же уровне. Из рассматриваемых продуктов подорожания выявлено не было.
Наиболее ярко выражено снижение цен у сахара с 36 до 25 рублей и огурцов – со 140 до 90 рублей. Эти продукты потеряли в цене более 30%.
Читайте также: Цены на продукты в Алупке и Ялте 7 апреля 2015 года.
Оставить комментарий