Погода в Алупке 23 июля
Погода в Алупке 23 июля ясная и безоблачная весь день.
Температура | до +26 градусов |
Атмосферное давление | 743 мм. рт. ст. |
Количество влаги | 50% (днём), 64% (вечером) |
Морская вода | 22 градуса |
Ветер в этот день в течение всего дня продержится восточный. Скорость его порывов днём может достигать пяти метров в секунду.
Погода в Ялте 23 июля также безоблачная в течение всего дня.
Температура | до +30 градусов |
Атмосферное давление | 752 мм. рт. ст. |
Количество влаги | 33% (днём), 46% (вечером) |
Морская вода | 24 градуса |
23 июля ветер в Ялте может подняться до четырёх метров в секунду.
Астрономия:
Солнце | Луна | ||
Восход | 05.18 (Алупка), 05.17 (Ялта) | Фаза | 36% |
Заход | 20.21 (Алупка); 20.21 | Состояние | Растущая |
Долгота | 15.03 (Алупка); 15.04 |
Оставить комментарий