Погода в Алупке 24 июля
Погода в Алупке 24 июля ясная и безоблачная.
Температура | до +28 градусов |
Атмосферное давление | 741 мм. рт. ст. |
Количество влаги | 45% |
Морская вода | 23 градуса |
В этот день восточный ветер достигнет шести метров в секунду. Только к вечеру ветер переменится на северо-восточный и ослабнет до четырёх метров в секунду.
Погода в Ялте 24 июля также безоблачная и ясная.
Температура | до +32 градусов |
Атмосферное давление | 749 мм. рт. ст. |
Количество влаги | 24% (днём), 32% (вечером) |
Морская вода | 25 градусов |
Ветер в этот день поднимется до пяти метров в секунду.
Астрономия:
Солнце | Луна | ||
Восход | 05.20 (Алупка), 05.20 (Ялта) | Фаза | 51% |
Заход | 20.19 (Алупка); 20.19 | Состояние | Растущая |
Долгота | 14.59 (Алупка); 14.59 |
Оставить комментарий