Погода в Алупке 8 августа
Погода в Алупке 8 августа ясная и безоблачная.
Температура | до +29 градусов |
Атмосферное давление | 747 мм. рт. ст. |
Количество влаги | 44% |
Морская вода | 26 градусов |
Ветер сегодня останется таким же сильным, как и в предыдущий день. Его порывы достигнут максимальной силы днём – до семи метров в секунду.
Погода в Ялте 8 августа также солнечная и без осадков.
Температура | до +32 градусов |
Атмосферное давление | 761 мм. рт. ст. |
Количество влаги | 32% |
Морская вода | 29 градусов |
Ветер в этот день достигнет шести метров в секунду.
Астрономия:
Солнце | Луна | ||
Восход | 05.37 (Алупка), 05.36 (Ялта) | Фаза | 37% |
Заход | 20.01 (Алупка); 20.01 | Состояние | Стареющая |
Долгота | 14.24 (Алупка); 14.25 |
Оставить комментарий